Po 3 letech „půstu“ byl opět vypočten webmasterem ŠSČR „Pražský kosič“. O pořadí rozhodují stejné parametry jako u Loko-kosiče. Změna je v tom, že u každého hráče, který hrál soutěž Praha, se sčítají výhry za všechna družstva (i jiných klubů), kde hráč hrál.
Našinci si vedli v Praze takto: první tři Loko-kosiči se umístili na 4., 16. , 45. a 48.místě
Hráč | Výhry | Partie | Klub | |
---|---|---|---|---|
1. | Filip Umanec | 14 | 20 | GROP |
2. | Jan Pham | 13 | 16 | Vršovice |
3. | Artem Mikhno | 13 | 17 | DP Praha |
4. | Miroslav Kamlach | 13 | 19 | Loko Praha |
16. | Petr Pavlíček | 11 | 20 | Loko Praha |
45. | Dalibor Trapl | 9 | 19 | Loko Praha |
48. | Jan Smutný | 9 | 21 | Loko Praha+LISA |
Kompletní výsledky zde: PrazskyKosic.pdf